Купить балку двутавровую 40 в Москве
«Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу двутавровой балки номер 40 стальной горячекатаной ГОСТ 8239-89, 40Б1, 40Б2, 40К1, 40К2, 40Ш1, 40Ш2 СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 26020-83 стоимостью от 29 700 pублей за тонну.
Весь реализуемый металлический прокат имеет соответствующие сертификаты качества.
Обозначение: h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — средняя толщина полки.
Размеры и цены
ДВУТАВР СТАЛЬНОЙ 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | Размеры, мм | Вес 1 м, кг | Метров в 1 тонне | Цена (руб.за тонну) | |||
h | b | S | t | ||||
40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 56,96 | 17,56 | 29 700 |
40Б1 | 396 | 199 | 7,0 | 11,0 | 56,6 | 17,7 | 29 700 |
40Б2 | 400 | 200 | 8,0 | 13,0 | 66,0 | 15,2 | 29 700 |
40K1 | 394 | 398 | 11.0 | 18.0 | 146.6 | 6.8 | 29 700 |
40K2 | 400 | 400 | 13.0 | 21.0 | 171.7 | 5.8 | 29 700 |
40K3 | 406 | 403 | 16.0 | 24.0 | 200.1 | 5.0 | 29 700 |
40K4 | 414 | 405 | 18.0 | 28.0 | 231.9 | 4.3 | 29 700 |
40K5 | 429 | 400 | 23.0 | 35.5 | 290.8 | 3.4 | 29 700 |
40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 | 29 700 |
40Ш2 | 390 | 300 | 10,0 | 16,0 | 106,7 | 9,4 | 29 700 |
Отпускная цена зависит от объема заказа, а также в связи с корректировкой прайс-листов заводов-производителей металлопроката.
Для уточнения наличия и окончательной стоимости заявки просим Вас связаться с нами по телефону +7 (495) 128-36-42 или e-mail: baza@metallvmsk.ru
Оформить заказ
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция