Купить алюминиевый лист 2.5 мм в Москве
ООО «Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу в Москве гладкого алюминиевого листа толщиной 2.5 мм ГОСТ 21631-76 оптом и в розницу по низким ценам. В наличии листовой алюминий следующего сортамента:
Реализуем металлопрокат с доставкой по Москве и Московской области, производим транспортную резку проката в размер.
Цены на 18/06/2020
ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГЛАДКИЙ ГОСТ 21631-76 | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размер, мм | Вес, кг | Цена (руб.за тонну) | Цена (руб.за лист) |
АМГ2 / 5251 | ||||
АМГ2 м | 2,5х1200х3000 | 22,9 | 268450 | 6147.51 |
АМГ3 / 5754 | ||||
АМГ3 м | 2,5х1200х3000 | 22,8 | 272650 | 6216.42 |
5754Н111 | 2,5х1200х3000 | 24,42 | 272650 | 6658.11 |
АМГ5 / 5083 | ||||
АМГ5 м | 2,5х1500х4000 | 37,9 | 337850 | 12804.52 |
5083H111 | 2,5х1500х4000 | 40,9 | 337850 | 13818.07 |
АМГ6 / 1561 | ||||
АМГ6 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,5 | 358450 | 13441.88 |
1561 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,7 | 358450 | 13513.57 |
АМЦ / 3003 | ||||
АМЦ м, н | 2,5х1200х3000 | 23,4 | 256150 | 5993.91 |
Д16 | ||||
Д16 Ам | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 272750 | 6491.45 |
Д16 Ат | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 272750 | 6491.45 |
Отпускная цена зависит от объема заказа, а также в связи с корректировкой прайс-листов заводов-производителей металлопроката.
Для уточнения наличия и окончательной стоимости заявки просим Вас связаться с нами по телефону +7 (495) 128-36-42 или e-mail: baza@metallvmsk.ru
Похожие размеры
Оставить заявку
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция