Купить бронзовую проволоку в Москве
ООО «Металл Ресурс Регион» предлагает купить бронзовую проволоку оптом и в розницу с собственного склада в Москве по низким ценам!
Осуществляем недорогую доставку специализированным автопарком по городу и области.
Получить консультацию специалиста по цене и наличию можно по телефону +7 (495) 128-36-42 или e-mail: baza@metallvmsk.ru
Цена на 18/06/2020
ПРОВОЛОКА БРОНЗОВАЯ | |||
---|---|---|---|
R1 | Наименование | Размер, мм | Цена руб./кг |
1 | Проволока БрАЖ10-1,5 | 3,18 | 1 600 |
2 | Проволока бронзовая БрАМц9-2 | 2 | 1 600 |
3 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,15 | 1 600 |
4 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,2 | 1 600 |
5 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,25 | 1 600 |
6 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,4 | 1 600 |
7 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,5 | 1 600 |
8 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,6 | 1 600 |
9 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,65 | 1 600 |
10 | Проволока бронзовая БрБ2 | 0,8 | 1 600 |
11 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1 | 1 600 |
12 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1,2 | 1 600 |
13 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1,3 | 1 600 |
14 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1,5 | 1 600 |
15 | Проволока бронзовая БрБ2 | 1,6 | 1 600 |
16 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2 | 1 600 |
17 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2,2 | 1 600 |
18 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2,3 | 1 600 |
19 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2,5 | 1 600 |
20 | Проволока бронзовая БрБ2 | 2,8 | 1 600 |
21 | Проволока бронзовая БрБ2 | 3 | 1 600 |
22 | Проволока бронзовая БрБ2 | 3,5 | 1 600 |
23 | Проволока бронзовая БрБ2 | 3,8 | 1 600 |
24 | Проволока бронзовая БрБ2 | 4 | 1 600 |
25 | Проволока бронзовая БрБ2 | 5 | 1 600 |
26 | Проволока бронзовая БрБ2 | 5,5 | 1 600 |
27 | Проволока бронзовая БрБ2 | 6 | 1 600 |
28 | Проволока бронзовая БрБ2 | 7 | 1 600 |
29 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 0,3 | 1 600 |
30 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 0,6 | 1 600 |
31 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 0,7 | 1 600 |
32 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 1 | 1 600 |
33 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 1,4 | 1 600 |
34 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 1,6 | 1 600 |
35 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 1,8 | 1 600 |
36 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 2 | 1 600 |
37 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 2,5 | 1 600 |
38 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 3 | 1 600 |
39 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 3,5 | 1 600 |
40 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 4 | 1 600 |
41 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 5 | 1 600 |
42 | Проволока бронзовая БрКМц3-1 | 7,5 | 1 600 |
43 | Проволока бронзовая БрОФ | 3,2 | 1 600 |
44 | Проволока бронзовая БрОЦ4-3 | 1,4 | 1 600 |
45 | Проволока бронзовая БрОЦ4-3 | 1,5 | 1 600 |
46 | Проволока бронзовая БрХ1 | 5 | 1 600 |
Отпускная цена зависит от объема заказа, а также в связи с корректировкой прайс-листов заводов-производителей металлопроката.
Для уточнения наличия и окончательной стоимости заявки просим Вас связаться с нами по телефону +7 (495) 128-36-42 или e-mail: baza@metallvmsk.ru
Оставить заявку
Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Другая наша продукция