Купить швеллер в Москве
ООО «Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу стального швеллера ГОСТ 8240-97 оптом и в розницу следующего сортамента:
- горячекатаный П-образный (с параллельными гранями полок);
- горячекатаный У-образный (с уклоном внутренних граней);
- холодногнутый равнополочный.
Вся металлическая продукция имеет соответствующие сертификаты качества.
Цены на 18/06/2021
ШВЕЛЛЕР | |||
---|---|---|---|
№ | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
5П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
5П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
6,5П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
6,5П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
8П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
8П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
10П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
10П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
12П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
12П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
14П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
14П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
16П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
16П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
18П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
18П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
20П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
20П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
22П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
22П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
24П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
24П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
27П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
27П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
30П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
30П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
33П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
33П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
36П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
36П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
40П | 12 | Ст3пс | 65 400 |
40П | н/д | Ст3пс | 54 200 |
50х40х3 | 12 | Ст3пс | 53 800 |
65х40х4 | 12 | Ст3пс | 53 800 |
70х50х4 | 12 | Ст3пс | 53 800 |
100х50х3 | 12 | Ст3пс | 53 800 |
120х50х3 | 12 | Ст3пс | 53 800 |
160х60х4 | 12 | Ст3пс | 53 800 |
200х80х4 | 12 | Ст3пс | 53 800 |
200х100х6 | 12 | Ст3пс | 53 800 |
Отпускная цена зависит от объема заказа, а также в связи с корректировкой прайс-листов заводов-производителей металлопроката.
Для уточнения наличия и окончательной стоимости заявки просим Вас связаться с нами по телефону +7 (495) 128-36-42 или e-mail: baza@metallvmsk.ru
Другая наша продукция