Каталог продукции
Резка металла по чертежам заказчика
ООО «Металл Ресурс Регион» осуществляет услуги по резке металлопроката в размер по чертежам заказчика, лазером, плазмой, газовым резаком, рубке гильотиной. Выполняем любые виды обработки металла. Работы проводятся на современном профессиональном оборудовании, обеспечивающем высокую точность размеров и качество поверхности. На стоимость услуг влияет объем и сложность выполнения заказа, марка и толщина стали, способ резки и металлообработки. Доставка по Москве и Московской области.
Резка газом
| Размер трубы (профильная, стальная, ВГП), мм | Цена за 1 рез, руб. | |
|---|---|---|
| Газ | ЛПС | |
| 15 - 28 | 15 | 19 |
| 30 - 45 | 17 | 21 |
| 48 - 57 | 21 | 26 |
| 76 - 89 | 29 | 33 |
| 102 - 114 | 46 | 53 |
| 127 - 325 | 86 | 91 |
| 377 - 426 | 220 | 230 |
Гидроабразивная резка
| Толщина, мм | Цена за 1 рез, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Черная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Оцинкованная сталь | |
| 1.0 | 10 | 22 | 17 | 10 |
| 1.5 | 15 | 28 | 22 | 15 |
| 2.0 | 19 | 32 | 30 | 19 |
| 2.5 | 22 | 36 | 36 | 26 |
| 3.0 | 24 | 41 | 41 | 30 |
| 4.0 | 34 | 52 | 68 | 42 |
| 5.0 | 42 | 73 | 78 | - |
| 6.0 | 47 | 110 | 110 | - |
| 8.0 | 75 | 180 | 170 | - |
| 10.0 | 98 | 240 | 200 | - |
| 12.0 | 110 | 300 | - | - |
| 14.0 | 118 | 399 | - | - |
| 16.0 | 135 | 450 | - | - |
| 18.0 | 168 | - | - | - |
| 20.0 | 192 | - | - | - |
| 25.0 | 226 | - | - | - |
Плазменная резка
| Цена за 1 погонный метр, руб. | ||
|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Черная сталь | Нержавеющая сталь |
| 2-3 | 22 | 37 |
| 3-5 | 38 | 46 |
| 5-8 | 58 | 83 |
| 8-10 | 68 | 110 |
| 10-14 | 88 | 136 |
| 16 | 119 | 169 |
| 20 | 144 | 219 |
| 25 | 179 | 269 |
| 30 | 219 | 329 |
| 36 | 259 | 409 |
| 40 | 289 | 469 |
| 50 | 359 | 600 |
| 60 | 428 | 680 |
| 70 | 498 | 819 |
| 80 | 555 | 957 |
| 100 | 699 | ------ |
| 200 | договорная | ------ |
Лазерная резка
| Толщина листа, мм | Цена за 1 погонный метр, руб. | |
|---|---|---|
| Черная сталь | Нержавеющая сталь | |
| 2 | 27 | 60 |
| 3-4 | 38 | 82 |
| 5-6 | 60 | 125 |
Рубка гильотиной
| Толщина, мм | Цена за 1 рез, руб. | |
|---|---|---|
| Черная сталь | Нержавеющая сталь | |
| 1 | 16 | 33 |
| 2 | 22 | 44 |
| 3 | 27 | 55 |
| 4 | 33 | 66 |
| 5 | 38 | 76 |
| 6 | 44 | 86 |
