Цены на металлопрокат в Москве
*Прайс-лист от 18/06/2020 года на черный цветной и нержавеющий металлопрокат.
АРМАТУРА А3 | |||
---|---|---|---|
Марка | Диаметр, мм | Длина, м | Цена (руб.за тонну) |
А500 | |||
A500 | 6 | бухты | 30 400 |
A500 | 8 | бухты | 30 400 |
A500 | 10 | 11,7 | 33 500 |
A500 | 10 | н/д | 30 400 |
A500 | 12 | 11,7 | 33 500 |
A500 | 12 | н/д | 30 400 |
A500 | 14 | 11,7 | 33 500 |
A500 | 14 | н/д | 30 400 |
A500 | 16 | 11,7 | 33 500 |
A500 | 16 | н/д | 30 400 |
A500C | |||
A500С | 6 | бухты | 30 400 |
A500С | 8 | бухты | 30 400 |
A500С | 10 | 11,7 | 33 500 |
A500С | 10 | н/д | 30 400 |
A500С | 12 | 11,7 | 33 500 |
A500С | 12 | н/д | 30 400 |
A500С | 14 | 11,7 | 33 500 |
A500С | 14 | н/д | 30 400 |
A500С | 16 | 11,7 | 33 500 |
A500С | 16 | н/д | 30 400 |
A500C | 18 | 11,7 | 33 500 |
A500C | 18 | н/д | 30 400 |
A500C | 20 | 11,7 | 33 500 |
A500C | 20 | н/д | 30 400 |
A500C | 22 | 11,7 | 33 500 |
A500C | 22 | н/д | 30 400 |
A500C | 25 | 11,7 | 33 500 |
A500C | 25 | н/д | 30 400 |
A500C | 28 | 11,7 | 33 500 |
A500C | 28 | н/д | 30 400 |
A500C | 32 | 11,7 | 33 500 |
A500C | 32 | н/д | 30 400 |
25Г2С | |||
25Г2С | 6 | бухты | 30 400 |
25Г2С | 8 | бухты | 30 400 |
25Г2С | 10 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 10 | н/д | 30 400 |
25Г2С | 12 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 12 | н/д | 30 400 |
25Г2С | 14 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 14 | н/д | 30 400 |
25Г2С | 16 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 16 | н/д | 30 400 |
25Г2С | 18 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 18 | н/д | 30 400 |
25Г2С | 20 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 20 | н/д | 30 400 |
25Г2С | 22 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 22 | н/д | 30 400 |
25Г2С | 25 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 25 | н/д | 30 400 |
25Г2С | 28 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 28 | н/д | 30 400 |
25Г2С | 32 | 11,7 | 33 500 |
25Г2С | 32 | н/д | 30 400 |
35ГС | |||
35ГС | 6 | бухты | 30 400 |
35ГС | 8 | бухты | 30 400 |
35ГС | 10 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 10 | н/д | 30 400 |
35ГС | 12 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 12 | н/д | 30 400 |
35ГС | 14 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 14 | н/д | 30 400 |
35ГС | 16 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 16 | н/д | 30 400 |
35ГС | 18 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 18 | н/д | 30 400 |
35ГС | 20 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 20 | н/д | 30 400 |
35ГС | 22 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 22 | н/д | 30 400 |
35ГС | 25 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 25 | н/д | 30 400 |
35ГС | 28 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 28 | н/д | 30 400 |
35ГС | 32 | 11,7 | 33 500 |
35ГС | 32 | н/д | 30 400 |
АРМАТУРА А1 | |||
А240 | 6 | бухты | 27 400 |
А240 | 8 | бухты | 27 400 |
А240 | 10 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 10 | н/д | 27 400 |
А240 | 12 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 12 | н/д | 27 400 |
А240 | 14 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 14 | н/д | 27 400 |
А240 | 16 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 16 | н/д | 27 400 |
А240 | 18 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 18 | н/д | 27 400 |
А240 | 20 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 20 | н/д | 27 400 |
А240 | 22 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 22 | н/д | 27 400 |
А240 | 25 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 25 | н/д | 27 400 |
А240 | 28 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 28 | н/д | 27 400 |
А240 | 32 | 11,7 | 30 500 |
А240 | 32 | н/д | 27 400 |
КРУГ СТАЛЬНОЙ Г/К | |||
---|---|---|---|
R1 | Размеры, мм | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
8 | Ø8 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
10 | Ø10 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
12 | Ø12 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
14 | Ø14 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
16 | Ø16 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
18 | Ø18 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
20 | Ø20 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
22 | Ø22 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
24 | Ø24 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
25 | Ø25 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
26 | Ø26 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
28 | Ø28 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
30 | Ø30 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
32 | Ø32 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
34 | Ø34 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
35 | Ø35 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
36 | Ø36 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
38 | Ø38 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
40 | Ø40 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
42 | Ø42 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
45 | Ø45 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
46 | Ø46 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
48 | Ø48 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
50 | Ø50 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
52 | Ø52 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
54 | Ø54 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
55 | Ø55 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
56 | Ø56 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
60 | Ø60 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
65 | Ø65 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
70 | Ø70 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
75 | Ø75 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
80 | Ø80 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
85 | Ø85 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
90 | Ø90 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
95 | Ø95 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
100 | Ø100 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
105 | Ø105 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
110 | Ø110 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
115 | Ø115 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
120 | Ø120 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
125 | Ø125 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
130 | Ø130 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
140 | Ø140 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
150 | Ø150 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
160 | Ø160 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
170 | Ø170 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
180 | Ø180 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
190 | Ø190 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
200 | Ø200 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
210 | Ø210 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
220 | Ø220 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
230 | Ø230 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
240 | Ø240 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
250 | Ø250 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
260 | Ø260 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
270 | Ø270 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
280 | Ø280 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
300 | Ø300 н/д | Ст3сп/пс | 35 800 |
ТРУБА СТАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ | |||
---|---|---|---|
Диаметр | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
Э/св прямошовная э/с | |||
26х2.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
57х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
76х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
76х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
89х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
89х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
89х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
108х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
108х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
108х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
133х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
133х4.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
159х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
159х4.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
159х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
159х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
219х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
219х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
273х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
273х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
273х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
273х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
325х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
325х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
325х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
377х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
377х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
377х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
426х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
426х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
530х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
530х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
630х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
630х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
820х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
1020х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
Бесшовная | |||
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
76х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
89х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
89х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
89х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
89х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
108х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
108х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
133х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
159х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
219х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
219х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
219х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
273х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
325х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
325х9 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
325х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
325х12 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
426х9 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
426х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
426х12 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
ВГП черная | |||
15х2.8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
20х2.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
20х2.8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
25х2.8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
25х3.2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
32х3.2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
50х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
65х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
ВГП оцинкованная | |||
15х2.8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
20х2.8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
25х3.2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
32х3.2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
50х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
65х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
Э/св оцинкованная | |||
57х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
76х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
89х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
108х3.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
133х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
133х4.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
159х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
159х4.5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ | |||
---|---|---|---|
Размер | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
Квадратные | |||
15х15х1,5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
15х15х1,5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
20х20х1,5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
20х20х1,5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
20х20х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
20х20х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
25х25х1,5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
25х25х1,5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
25х25х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
25х25х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
30х30х1,5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
30х30х1,5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
30х30х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
30х30х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
30х30х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
30х30х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
35х35х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
35х35х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
35х35х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
35х35х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х40х1,5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х40х1,5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х40х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х40х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х40х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х40х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х40х4 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х40х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
50х50х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
50х50х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
50х50х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
50х50х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
50х50х4 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
50х50х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х60х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х60х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х60х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х60х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х60х4 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х60х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х60х5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х60х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
70х70х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
70х70х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х80х3 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
80х80х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х80х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
80х80х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х80х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
80х80х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х80х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
80х80х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х100х3 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х100х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х100х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х100х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х100х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х100х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х100х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х100х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х100х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х100х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х120х3 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х120х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х120х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х120х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х120х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х120х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х120х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х120х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х120х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х120х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
140х140х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
140х140х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
140х140х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
140х140х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
140х140х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
140х140х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
150х150х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
150х150х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
150х150х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
150х150х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
150х150х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
150х150х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
150х150х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
150х150х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
160х160х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
160х160х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
160х160х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
160х160х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
160х160х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
160х160х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
160х160х7 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
160х160х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
160х160х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
160х160х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х180х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х180х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х180х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х180х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х180х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х180х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х180х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х180х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х180х10 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х180х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х200х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х200х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х200х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х200х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х200х7 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х200х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х200х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х200х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х200х10 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х200х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х200х12 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х200х12 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
250х250х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
250х250х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
250х250х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
250х250х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
250х250х10 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
250х250х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
300х300х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
300х300х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
300х300х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
300х300х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
300х300х10 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
300х300х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
300х300х12 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
300х300х12 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
Прямоугольные | |||
30х20х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
30х20х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х20х1,5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х20х1,5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х20х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х20х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х20х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х20х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х25х1,5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х25х1,5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х25х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х25х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
40х25х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
40х25х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
50х25х1,5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
50х25х1,5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
50х25х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
50х25х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
50х25х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
50х25х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
50х30х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
50х30х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х30х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х30х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х30х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х30х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х30х4 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х30х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х40х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х40х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х40х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х40х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
60х40х4 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
60х40х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х40х2 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
80х40х2 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х40х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
80х40х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х40х4 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
80х40х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х60х3 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
80х60х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х60х4 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
80х60х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
80х60х5 | 6 | Ст3пс | 32 600 |
80х60х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х50х3 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х50х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х50х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х50х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х50х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х50х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х60х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х60х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
100х60х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
100х60х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х60х3 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х60х3 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х60х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х60х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х60х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х60х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х80х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х80х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
120х80х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
120х80х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
140х60х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
140х60х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
140х60х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
140х60х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
160х80х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
160х80х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
160х120х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
160х120х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х100х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х100х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х140х4 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х140х4 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х140х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х140х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х140х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х140х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х140х7 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х140х7 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
180х140х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
180х140х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х100х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х100х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х100х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х100х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х120х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х120х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х160х5 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х160х5 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х160х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х160х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х160х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х160х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
200х160х10 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
200х160х10 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
230х100х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
230х100х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
240х120х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
240х120х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
250х150х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
250х150х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
250х150х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
250х150х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
300х200х6 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
300х200х6 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
300х200х8 | 12 | Ст3пс | 32 600 |
300х200х8 | н/д | Ст3пс | 30 400 |
УГОЛОК | |||
---|---|---|---|
Размер | Длина, м | Сталь | Цена (руб.за тонну) |
Равнополочный | |||
25х25х3 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
25х25х3 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
25х25х4 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
25х25х4 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
32х32х3 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
32х32х3 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
32х32х4 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
32х32х4 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
35х35х4 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
35х35х4 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
40х40х4 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
40х40х4 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
45х45х4 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
45х45х4 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
45х45х5 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
45х45х5 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
50х50х4 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
50х50х4 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
50х50х5 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
50х50х5 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
63х63х5 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
63х63х5 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
63х63х6 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
63х63х6 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
70х70х6 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
70х70х6 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
75х75х5 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
75х75х5 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
75х75х6 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
75х75х6 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
75х75х8 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
75х75х8 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
80х80х6 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
80х80х6 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
80х80х7 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
80х80х7 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
80х80х8 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
80х80х8 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
90х90х7 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
90х90х7 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
90х90х8 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
90х90х8 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
100х100х7 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
100х100х7 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
100х100х8 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
100х100х8 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
100х100х10 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
100х100х10 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
110х110х8 | 11,7 | Ст3пс | 32 900 |
110х110х8 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
125х125х8 | 12 | Ст3пс | 32 900 |
125х125х8 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
125х125х10 | 12 | Ст3пс | 32 900 |
125х125х10 | н/д | Ст3пс | 28 100 |
