Купить профнастил в Москве
ООО «Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу недорогих листов окрашенного и оцинкованного профнастила для покрытия заборов и крыш оптом и в розницу. В наличии металлический прокат следующего сортамента:
Цены на 18/06/2020
Наименование | Толщина | Ед.изм | Цена, руб |
---|---|---|---|
Профнастил окрашенный | |||
С8 | 0.5 | т | 18000 |
вишневый С20 | 0.4 | м | 269 |
вишневый С20 | 0.5 | м | 308 |
вишневый С21 | 0.4 | м | 269 |
вишневый С21 | 0.45 | м | 308 |
вишневый С21 | 0.5 | м | 315 |
вишневый С8 | 0.4 | м | 279 |
вишневый С8 | 0.45 | м | 308 |
вишневый С8 | 0.5 | м | 315 |
зеленый мох С20 | 0.35 | м | 234 |
зеленый мох С20 | 0.4 | м | 269 |
зеленый мох С20 | 0.45 ; 0.5 | м | 308 |
зеленый мох С21 | 0.4 | м | 269 |
зеленый мох С21 | 0.45 | м | 308 |
зеленый мох С21 | 0.5 | м | 315 |
зеленый мох С8 | 0.35 | м | 255 |
зеленый мох С8 | 0.4 | м | 279 |
зеленый мох С8 | 0.45 | м | 308 |
зеленый мох С8 | 0.5 | м | 315 |
синий С20 | 0.4 | м | 269 |
синий С20 | 0.5 | м | 308 |
синий С21 | 0.4 | м | 269 |
синий С21 | 0.45 | м | 308 |
синий С21 | 0.5 | м | 315 |
синий С8 | 0.4 | м | 279 |
синий С8 | 0.5 | м | 315 |
шок-кор С8 | 0.35 | м | 255 |
шоколадно-коричневый С20 | 0.4 | м | 269 |
шоколадно-коричневый С20 | 0.45 ; 0.5 | м | 308 |
шоколадно-коричневый С20 уценка | 0.4 | м | 261 |
шоколадно-коричневый С21 | 0.45 | м | 308 |
шоколадно-коричневый С21 | 0.5 | м | 315 |
шоколадно-коричневый С8 | 0.4 | м | 279 |
шоколадно-коричневый С8 | 0.45 | м | 308 |
шоколадно-коричневый С8 | 0.5 | м | 315 |
Профнастил оцинкованный | |||
Н114 оцинк | 0.7 | м | 358 |
Н114 оцинк | 0.8 | м | 427 |
Н114 оцинк | 0.8 | м | 430 |
Н114 оцинк | 0.9 | м | 453 |
Н114 оцинк | 0.9 | м | 505 |
Н57 оцинк | 0.7 | м | 314 |
Н57 оцинк | 0.7 | м | 329 |
Н57 оцинк | 0.7 | м | 344 |
Н57 оцинк | 0.8 | м | 394 |
Н57 оцинк | 0.8 | м | 419 |
Н60 оцинк | 0.5 | м | 201 |
Н60 оцинк | 0.5 | м | 246 |
Н60 оцинк | 0.7 | м | 342 |
Н60 оцинк | 0.8 | м | 402 |
Н60 оцинк | 0.9 | м | 449 |
Н75 оцинк | 0.7 | м | 339 |
Н75 оцинк | 0.75 | м | 388 |
Н75 оцинк | 0.8 | м | 399 |
Н75 оцинк | 0.9 | м | 448 |
НС35 оцинк | 0.45 | м | 225 |
НС35 оцинк | 0.5 | м | 241 |
НС35 оцинк | 0.55 | м | 273 |
НС35 оцинк | 0.7 | м | 342 |
НС35 оцинк | 0.8 | м | 405 |
НС44 оцинк | 0.5 | м | 252 |
НС44 оцинк | 0.55 | м | 287 |
НС44 оцинк | 0.7 | м | 366 |
НС44 оцинк | 0.8 | м | 341 |
НС44 оцинк | 0.8 | м | 425 |
НС44 оцинк СТО 7-018-2015 (ММК) | 0.7 | м | 381 |
НС44 оцинк СТО 7-018-2015 (ММК) | 0.8 | м | 449 |
С10 оцинк | 0.4 | м | 211 |
С10 оцинк | 0.5 | м | 257 |
С10 оцинк | 0.55 | м | 287 |
С10 оцинк | 0.7 | м | 359 |
С20 оцинк | 0.4 | м | 211 |
С20 оцинк | 0.45 | м | 232 |
С20 оцинк | 0.5 | м | 241 |
С20 оцинк | 0.55 | м | 265 |
С20 оцинк | 0.7 | м | 349 |
С21 оцинк | 0.35 ; 0.4 | м | 211 |
С21 оцинк | 0.45 | м | 232 |
С21 оцинк | 0.5 | м | 248 |
С21 оцинк | 0.55 | м | 277 |
С21 оцинк | 0.6 | м | 306 |
С21 оцинк | 0.7 | м | 353 |
С8 оцинк | 0.4 | м | 203 |
С8 оцинк | 0.45 | м | 225 |
С8 оцинк | 0.45 | м | 238 |
С8 оцинк | 0.5 | м | 241 |
С8 оцинк | 0.55 | м | 268 |
Отпускная цена зависит от объема заказа, а также в связи с корректировкой прайс-листов заводов-производителей металлопроката.
Для уточнения наличия и окончательной стоимости заявки просим Вас связаться с нами по телефону +7 (495) 128-36-42 или e-mail: baza@metallvmsk.ru
Другая наша продукция