Купить алюминиевый лист в Москве
ООО «Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу в Москве гладкого алюминиевого листа ГОСТ 21631-76 оптом и в розницу по низким ценам производителя. В наличии листовой алюминий следующего сортамента:
Цены на 18/06/2021
ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГЛАДКИЙ ГОСТ 21631-76 | ||||
---|---|---|---|---|
Марка | Размер, мм | Вес, кг | Цена (руб.за тонну) | Цена (руб.за лист) |
А5/1050 | ||||
А5 м, н | 0,3х1200х3000 | 2,93 | 245000 | 717.85 |
А5 м, н | 0,5х1200х3000 | 4,3 | 245000 | 1053.5 |
1050Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,75 | 245000 | 1163.75 |
1050Н18 | 0,5х1200х3000 | 4,73 | 245000 | 1158.85 |
А5 м, н | 0,8х1200х3000 | 7,2 | 245000 | 1764 |
1050Н18 | 0,8х1200х3000 | 7,9 | 245000 | 1935.5 |
А5 м, н | 1х1200х3000 | 9 | 245000 | 2205 |
А5 м, н | 1,2х1200х3000 | 11,7 | 245000 | 2866.5 |
А5 м, н | 1,5х1200х3000 | 14,3 | 245000 | 3503.5 |
А5 н | 1,5х1500х3000 | 16,9 | 245000 | 4140.5 |
А5 м, н | 2х1200х3000 | 18,4 | 241500 | 4443.6 |
А5 н | 2х1500х3000 | 22,9 | 241500 | 5530.35 |
А5 м, н | 3х1200х3000 | 28 | 241500 | 6762 |
А5 м, н | 4х1200х3000 | 37,6 | 241500 | 9080.4 |
1050Н111 | 4х1200х3000 | 39,63 | 241500 | 9570.65 |
А5 м, н | 5х1200х3000 | 48,3 | 240500 | 11616.15 |
1050Н111 | 5х1200х3000 | 49,4 | 240500 | 11880.7 |
А5 м, н | 6х1200х3000 | 57,4 | 240500 | 13804.7 |
А5 м, н | 8х1200х3000 | 77,9 | 240500 | 18734.95 |
А5 м | 10х1200х3000 | 95,9 | 240500 | 23063.95 |
АД1 | ||||
АД1 м, н | 0,5х1200х3000 | 4,32 | 245000 | 1058.4 |
АД1 м, н | 0,8х1200х3000 | 7,2 | 245000 | 1764 |
АД1 м, н | 1х1200х3000 | 9 | 245000 | 2205 |
АД1 м, н | 1,2х1200х3000 | 11,7 | 245000 | 2866.5 |
АД1 м, н | 1,5х1200х3000 | 13,6 | 245000 | 3332 |
АД1 м, н | 2х1200х3000 | 18,4 | 241500 | 4443.6 |
АД1 м, н | 3х1200х3000 | 28 | 241500 | 6762 |
АД1 м, н | 4х1200х3000 | 37,6 | 241500 | 9080.4 |
АД1 м | 6х1200х3000 | 57 | 240500 | 13708.5 |
АД1 м | 8х1200х3000 | 76,4 | 240500 | 18374.2 |
АД1 м | 10х1200х3000 | 95,9 | 240500 | 23063.95 |
АМГ2 / 5251 | ||||
АМГ2 м | 0,5х1200х3000 | 4,3 | 282500 | 1214.75 |
5251Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,57 | 282500 | 1291.03 |
АМГ2 м | 0,8х1200х3000 | 7,3 | 282500 | 2062.25 |
АМГ2 м | 1х1200х3000 | 8,9 | 282500 | 2514.25 |
АМГ2 м, н2 | 1,5х1200х3000 | 13,5 | 282500 | 3813.75 |
АМГ2 м | 1,5х1500х3000 | 16,7 | 282500 | 4717.75 |
АМГ2 м | 1,5х1500х4000 | 22,2 | 282500 | 6271.5 |
АМГ2 м, н2 | 2х1200х3000 | 18,3 | 268450 | 4912.64 |
АМГ2 м, н2 | 2х1500х3000 | 22,7 | 268450 | 6093.82 |
АМГ2 м | 2х1500х4000 | 30,2 | 268450 | 8107.19 |
АМГ2 м | 2,5х1200х3000 | 22,9 | 268450 | 6147.51 |
АМГ2 м, н2 | 3х1200х3000 | 27,7 | 268450 | 7436.07 |
АМГ2 м | 3х1500х3000 | 34,3 | 268450 | 9207.84 |
5251Н111 | 4х1250х2500 | 31,73 | 268450 | 8517.92 |
АМГ2 м, н2 | 4х1200х3000 | 37,2 | 268450 | 9986.34 |
АМГ2 м | 5х1200х3000 | 46,9 | 267450 | 12543.41 |
АМГ2 м | 6х1200х3000 | 57,2 | 267450 | 15298.14 |
АМГ2 м | 8х1200х3000 | 75,6 | 267450 | 20219.22 |
АМГ2 м | 10х1200х3000 | 94,9 | 267450 | 25381.01 |
АМГ3 / 5754 | ||||
АМГ3 м | 0,5х1200х3000 | 4,7 | 288450 | 1355.72 |
5754Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,44 | 288450 | 1280.72 |
АМГ3 м | 0,8х1200х3000 | 7,1 | 288450 | 2048 |
5754Н111 | 0,8х1200х3000 | 7,12 | 288450 | 2053.76 |
АМГ3 м | 1х1200х3000 | 8,9 | 288450 | 2567.21 |
5754Н111 | 1х1200х3000 | 9,65 | 288450 | 2783.54 |
АМГ3 м | 1х1500х3000 | 11,1 | 288450 | 3201.8 |
АМГ3 м | 1х1500х4000 | 14,9 | 288450 | 4297.91 |
5754Н111 | 1х1500х4000 | 16,29 | 288450 | 4698.85 |
АМГ3 м | 1,5х1200х3000 | 13,5 | 272650 | 3680.78 |
5754Н111 | 1,5х1500х4000 | 22,95 | 272650 | 6257.32 |
АМГ3 м | 2х1200х3000 | 18,2 | 272650 | 4962.23 |
5754Н111 | 2х1200х3000 | 18,7 | 272650 | 5098.56 |
АМГ3 м | 2х1500х3000 | 22,6 | 272650 | 6161.89 |
АМГ3 м | 2х1500х4000 | 30,1 | 272650 | 8206.77 |
5754Н111 | 2х1500х4000 | 33,5 | 272650 | 9133.78 |
АМГ3 м | 2,5х1200х3000 | 22,8 | 272650 | 6216.42 |
5754Н111 | 2,5х1200х3000 | 24,42 | 272650 | 6658.11 |
АМГ3 м | 3х1200х3000 | 27,6 | 272650 | 7525.14 |
5754Н111 | 3х1200х3000 | 29,52 | 272650 | 8048.63 |
АМГ3 м | 3х1500х3000 | 34,2 | 272650 | 9324.63 |
АМГ3 м | 3х1500х4000 | 45,6 | 272650 | 12432.84 |
АМГ3 м | 4х1200х3000 | 37 | 271650 | 10051.05 |
АМГ3 м | 5х1200х3000 | 48,4 | 271650 | 13147.86 |
5754Н111 | 5х1200х3000 | 48,4 | 271650 | 13147.86 |
АМГ3 м | 5х1500х4000 | 80,6 | 271650 | 21894.99 |
АМГ3 м | 6х1200х3000 | 58,2 | 271650 | 15810.03 |
5754Н111 | 6х1200х3000 | 57,26 | 271650 | 15554.68 |
5754Н111 | 6х1500х3000 | 72,8 | 271650 | 19776.12 |
АМГ3 м | 8х1200х3000 | 77,6 | 271650 | 21080.04 |
5754Н111 | 8х1200х3000 | 74,61 | 271650 | 20267.81 |
5754Н111 | 8х1500х3000 | 95 | 271650 | 25806.75 |
АМГ3 | 10х1200х3000 | 97 | 271650 | 26350.05 |
5754Н111 | 10х1200х3000 | 100,9 | 271650 | 27409.49 |
5754Н111 | 10х1500х3000 | 121,8 | 271650 | 33086.97 |
АМГ5 / 5083 | ||||
5083H111 | 0,8х1500х3000 | 10,14 | 365550 | 3706.68 |
АМГ5 м | 0,8х1500х4000 | 12,2 | 365550 | 4459.71 |
АМГ5 м | 1х1500х4000 | 14,9 | 365550 | 5446.7 |
5083H111 | 1х1500х4000 | 16,82 | 365550 | 6148.55 |
АМГ5 м | 1,5х1500х4000 | 22,6 | 337850 | 7635.41 |
5083H111 | 1,5х1500х4000 | 24,3 | 337850 | 8209.76 |
АМГ5 м | 2х1500х4000 | 29,8 | 337850 | 10067.93 |
5083H111 | 2х1500х4000 | 32,36 | 337850 | 10932.83 |
АМГ5 м | 2,5х1500х4000 | 37,9 | 337850 | 12804.52 |
5083H111 | 2,5х1500х4000 | 40,9 | 337850 | 13818.07 |
АМГ5 м | 3х1500х4000 | 46 | 337850 | 15541.1 |
5083H111 | 3х1500х4000 | 48,61 | 337850 | 16422.89 |
АМГ5 м | 3х1500х6000 | 69 | 337850 | 23311.65 |
5083H111 | 3х1500х6000 | 72,07 | 337850 | 24348.85 |
5083H111 | 4х1500х4000 | 65 | 337850 | 21960.25 |
АМГ5 м | 4х1500х4000 | 62,2 | 337850 | 21014.27 |
АМГ5 м | 4х1500х6000 | 93,7 | 337850 | 31656.55 |
5083H111 | 4х1500х6000 | 96,72 | 337850 | 32676.85 |
5083H111 | 5х1200х3000 | 48 | 328850 | 15784.8 |
АМГ5 м | 5х1500х4000 | 79,3 | 328850 | 26077.81 |
АМГ5 м | 6х1500х4000 | 96,1 | 328850 | 31602.49 |
АМГ5 м | 6х1500х6000 | 141,9 | 328850 | 46663.82 |
5083H111 | 8х1500х3000 | 94,9 | 328850 | 31207.87 |
АМГ5 м | 8х1500х4000 | 126,9 | 328850 | 41731.07 |
5083H111 | 10х1200х3000 | 99,3 | 328850 | 32654.81 |
5083H111 | 10х1500х3000 | 125,5 | 328850 | 41270.68 |
АМГ5 | 10х1500х4000 | 160,2 | 328850 | 52681.77 |
АМГ6 / 1561 | ||||
АМГ6 Бм | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 384500 | 1730.25 |
АМГ6 Бм | 0,8х1500х4000 | 11,7 | 384500 | 4498.65 |
АМГ6 Бм | 1х1500х4000 | 14,6 | 384500 | 5613.7 |
1561 Бм | 1х1500х4000 | 15,2 | 384500 | 5844.4 |
АМГ6 Бм | 1,5х1500х3000 | 16,45 | 358450 | 5896.5 |
АМГ6 м | 1,5х1500х4000 | 23 | 358450 | 8244.35 |
1561 Бм | 1,5х1500х4000 | 22,7 | 358450 | 8136.82 |
АМГ6 Бм, м | 2х1500х4000 | 29,8 | 358450 | 10681.81 |
1561 Бм | 2х1500х4000 | 29,8 | 358450 | 10681.81 |
АМГ6 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,5 | 358450 | 13441.88 |
1561 Бм | 2,5х1500х4000 | 37,7 | 358450 | 13513.57 |
АМГ6 Бм | 3х1200х3000 | 27,3 | 358450 | 9785.69 |
АМГ6 м, Бм | 3х1500х4000 | 45,1 | 358450 | 16166.1 |
1561 Бм | 3х1500х4000 | 45,3 | 358450 | 16237.79 |
АМГ6 м | 4х1500х4000 | 62 | 358450 | 22223.9 |
1561 Бм | 4х1500х4000 | 60,8 | 358450 | 21793.76 |
АМГ6 Бм | 5х1200х3000 | 47,8 | 349750 | 16718.05 |
АМГ6 Бм, м | 5х1500х4000 | 79,6 | 349750 | 27840.1 |
1561 Бм | 5х1500х4000 | 80 | 349750 | 27980 |
АМГ6 м, Бм | 6х1500х4000 | 98,2 | 349750 | 34345.45 |
1561 Б | 6х1500х4000 | 96 | 349750 | 33576 |
АМГ6 м, Бм | 8х1500х4000 | 127,6 | 349750 | 44628.1 |
1561 Б | 8х1500х4000 | 126,7 | 349750 | 44313.33 |
АМГ6 м, Бм | 10х1500х4000 | 159,2 | 349750 | 55680.2 |
1561 | 10х1500х4000 | 159,2 | 349750 | 55680.2 |
АМЦ / 3003 | ||||
АМЦ м, н, н2 | 0,5х1200х3000 | 4,4 | 267350 | 1176.34 |
3003Н111 | 0,5х1200х3000 | 4,96 | 267350 | 1326.06 |
3003Н18 | 0,5х1200х3000 | 5 | 267350 | 1336.75 |
АМЦ м, н, н2 | 0,8х1200х3000 | 7,5 | 267350 | 2005.13 |
3003Н111 | 0,8х1200х3000 | 7,49 | 267350 | 2002.45 |
АМЦ м, н, н2 | 1х1200х3000 | 9,1 | 267350 | 2432.89 |
АМЦ м | 1,2х1200х3000 | 11,1 | 256150 | 2843.27 |
АМЦ м, н, н2 | 1,5х1200х3000 | 13,8 | 256150 | 3534.87 |
3003Н111 | 1,5х1200х3000 | 14,53 | 256150 | 3721.86 |
АМЦ м, н, н2 | 2х1200х3000 | 18,6 | 256150 | 4764.39 |
3003Н111 | 2х1200х3000 | 20,2 | 256150 | 5174.23 |
3003Н111 | 2х1500х3000 | 23,6 | 256150 | 6045.14 |
АМЦ м, н | 2,5х1200х3000 | 23,4 | 256150 | 5993.91 |
АМЦ м, н, н2 | 3х1200х3000 | 28,2 | 256150 | 7223.43 |
АМЦ м | 4х1200х3000 | 37,9 | 256150 | 9708.09 |
АМЦ м | 5х1200х3000 | 48,5 | 256150 | 12423.28 |
АМЦ м | 6х1200х3000 | 57,5 | 256150 | 14728.63 |
АМЦ м | 8х1200х3000 | 77 | 256150 | 19723.55 |
АМЦ м | 10х1200х3000 | 96,7 | 256150 | 24769.71 |
ВД1 / 1105 | ||||
1105 Ан, Ан2 | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 240500 | 1082.25 |
1105 Ан | 0,7х1200х3000 | 6,5 | 240500 | 1563.25 |
ВД1 Ам, Ан, Ат | 0,8х1200х3000 | 7,4 | 240500 | 1779.7 |
1105 Ам | 0,8х1200х3000 | 7,5 | 240500 | 1803.75 |
ВД1 Ат | 1х1200х3000 | 9,34 | 240500 | 2246.27 |
ВД1 Ам | 1,5х1200х3000 | 14,1 | 238450 | 3362.15 |
1105 Ам | 1,5х1200х3000 | 14,1 | 238450 | 3362.15 |
ВД1 Ам | 2х1200х3000 | 19,1 | 238450 | 4554.4 |
ВД1 Ат | 2х1200х3000 | 19,1 | 238450 | 4554.4 |
1105 Ам, Ан2 | 2х1200х3000 | 18,3 | 238450 | 4363.64 |
ВД1 Ат | 2х1500х3000 | 24,4 | 238450 | 5818.18 |
ВД1 Ат | 4х1500х4000 | 64,1 | 238450 | 15284.65 |
Д16 | ||||
Д16 Ам | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 338450 | 1523.03 |
Д16 Ат | 0,5х1200х3000 | 4,5 | 338450 | 1523.03 |
Д16 Ам | 0,8х1200х3000 | 7,4 | 338450 | 2504.53 |
Д16 Ат | 0,8х1200х3000 | 7,4 | 338450 | 2504.53 |
Д16 Ам | 1х1200х3000 | 9,3 | 338450 | 3147.59 |
Д16 Ат | 1х1200х3000 | 9,3 | 338450 | 3147.59 |
Д16 Ат | 1х1500х3000 | 11,5 | 338450 | 3892.18 |
Д16 Ат | 1,2х1200х3000 | 11,2 | 272750 | 3054.8 |
Д16 Ам | 1,5х1200х3000 | 14,7 | 272750 | 4009.43 |
Д16 Ат | 1,5х1200х3000 | 14,7 | 272750 | 4009.43 |
Д16 Ат | 1,5х1500х3000 | 18 | 272750 | 4909.5 |
Д16 Ат | 1,5х1500х4000 | 23 | 272750 | 6273.25 |
Д16 Ам | 2х1200х3000 | 18,8 | 272750 | 5127.7 |
Д16 Ат | 2х1200х3000 | 18,8 | 272750 | 5127.7 |
Д16 Ам | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 272750 | 6491.45 |
Д16 Ат | 2,5х1200х3000 | 23,8 | 272750 | 6491.45 |
Д16 Ам | 3х1200х3000 | 29,3 | 272750 | 7991.58 |
Д16 Ат | 3х1200х3000 | 29,3 | 272750 | 7991.58 |
Д16 Ам | 4х1200х3000 | 38,5 | 272750 | 10500.88 |
Д16 Ат | 4х1200х3000 | 38,5 | 272750 | 10500.88 |
Д16 Ат | 5х1200х3000 | 48,5 | 271450 | 13165.33 |
Д16 Ат | 6х1200х3000 | 58 | 271450 | 15744.1 |
Д16 Ат | 8х1200х3000 | 79,8 | 271450 | 21661.71 |
Д16 Ат | 10х1200х3000 | 98,6 | 271450 | 26764.97 |
Отпускная цена зависит от объема заказа, а также в связи с корректировкой прайс-листов заводов-производителей металлопроката.
Для уточнения наличия и окончательной стоимости заявки просим Вас связаться с нами по телефону +7 (495) 128-36-42 или e-mail: baza@metallvmsk.ru
Другая наша продукция