Наш адрес: Москва, Очаковское шоссе, 42 ст16
Режим работы: пн-пт - 09:00 - 18:00,
сб - 09:00 - 17:00, вс - выходной

Купить перфорированный стальной лист 1 мм в Москве

Перфорированный лист стальной 1 мм«Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу в Москве перфорированного стального листа толщиной 1 мм размер 1000х2000, 1250х2500 сталь 08ПС ГОСТ 16523-97, 14918-80, 19903-74, с круглыми, овальными и квадратными отверстиями, тип перфорации Rv, Qg, Rg, Lvl, оптом и в розницу по низким ценам. В наличии листовая сталь следующего сортамента:

Недорого реализуем широкий сортамент металлопроката с торговой базы в Москве. Качество продукции подтверждено сертификатами.

Цены на 19/03/2024

Толщина, ммТип перфорацииВес, кгПлощадь отверстийЦена (руб.за тонну)
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ
Размер 1000х2000 мм, Сталь 08ПС
1 Rv 1.5-3 12,37 22,68% 40000
1 Rv 1.75-2.5 8,89 44,44% 40000
1 Rv 2-2.5 6,60 58,81% 40000
1 Rv 2-3.5 11,26 29,62% 40000
1 Rv 2.5-4 10,33 35,43% 40000
1 Rv 2.5-5 12,37 22,67% 40000
1 Rv 3-4 7,80 51,02% 40000
1 Rv 3-5 10,70 32,65% 40000
1 Qg 3-5 10,24 36,00% 40000
1 Rv 4-6 9,60 40,31% 40000
1 Rv 5-6 5,92 62,99% 40000
1 Rv 5-7 8,60 46,28% 40000
1 Rv 5-8 10,33 35,43% 40000
1 Rv 6-9 9,60 40,31% 40000
1 Qg 5-7 7,84 51,02% 40000
1 Qg 5-8 9,76 39,06% 40000
1 Rg 5-12 13,82 13,63% 40000
1 Qg 6-9 8,90 44,44% 40000
1 Rv 8-10 6,73 58,05% 40000
1 Rv 8-12 9,60 40,31% 40000
1 Rv 10-15 9,60 40,31% 40000
1 Qg 5-14 13,96 12,80% 40000
1 Qg 8-10 5,76 64,00% 40000
1 Qg 8-12 8,96 44,44% 40000
1 Rg 8-17.32 13,38 16,40% 40000
1 Qd 8-14 10,88 32,00% 40000
1 Qg 10-14 7,84 51,02% 40000
1 Nr 152 8,80 45,00% 40000
Размер 1250х2500 мм, Сталь 08ПС
1 Rv 3-5 16,84 32,65% 40000
1 Rv 4-6 15,01 40,31% 40000
1 Rv 5-8 16,15 35,43% 40000
1 Rg 5-12 20,74 13,63% 40000
1 Qg 5-14 21,80 12,76% 40000
1 Qg 5-7 12,25 51,02% 40000
1 Qg 5-8 15,23 39,06% 40000
1 Qg 8-12 13,89 44,44% 40000
1 Qg 10-14 12,25 51,02% 40000

Похожие размеры

Оформить заказ

Заполните формы ниже и наши специалисты свяжутся с вами в самое ближайшее время.

Загрузите Вашу заявку

Введите числа с картинки:



Введите числа с картинки: