Каталог продукции
Купить стальной канат ГОСТ 16853-88 в Москве
«Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу в Москве стального талевого каната ГОСТ 16853-88 двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х31(1+6+6/6+12) с металлическим и органическим сердечником, изготовленного из оцинкованной проволоки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки с маркировкой 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
Цены на 12/09/2026
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ТАЛЕВЫЕ ГОСТ 16853-88 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО 6х31(1+6+6/6+12) | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну |
| С металлическим сердечником | |||
| 25 | 2660 | 206017 | 77450 |
| 28 | 3380 | 254683 | 75350 |
| 32 | 4200 | 298410 | 71050 |
| 35 | 5050 | 347693 | 68850 |
| 38 | 5980 | 432653 | 72350 |
| С органическим сердечником | |||
| 25 | 2450 | 200533 | 81850 |
| 28 | 3000 | 237750 | 79250 |
| 32 | 3800 | 296590 | 78050 |
| 35 | 4640 | 359368 | 77450 |
| 38 | 5450 | 423738 | 77750 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||
|---|---|---|---|---|
|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
||
| Разрывное усилие каната, кН, не менее | ||||
| 6х31 (1+6+6/6+12) + 7х7 м.с. (с металлическим сердечником) | ||||
| 25,0 | 2 660 | 400 | 426 | 451 |
| 28,0 | 3 380 | 502 | 533 | 564 |
| 32,0 | 4 200 | 634 | 673 | 713 |
| 35,0 | 5 050 | 752 | 799 | 846 |
| 38,0 | 5 980 | 896 | 952 | 1 009 |
| 6х31 (1+6+6/6+12) + о.с. (с органическим сердечником) | ||||
| 25,0 | 2 450 | 349 | 371 | 393 |
| 28,0 | 3 000 | 439 | 467 | 494 |
| 32,0 | 3 800 | 546 | 580 | 615 |
| 35,0 | 4 640 | 658 | 700 | 741 |
| 38,0 | 5 450 | 781 | 830 | 878 |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3077-80
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
Другая наша продукция


