Каталог продукции
Купить стальной канат ГОСТ 3077-80 в Москве
«Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу в Москве стального каната ГОСТ 3077-80 (трос лифтовой, грузолюдской) двойной свивки, тип ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+ос, изготовленного из оцинкованной проволоки маркировки 1470-1570 н/мм2, либо из светлой проволоки 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу по ценам производителя следующего сортамента:
4.6
5.1
5.7
6.4
7.8
8.8
10.5
11.5
12
13
14
15
16.5
17.5
19.5
20.5
22
23
25.5
28
30.5
32.5
35
37
39
40
41
43.5
45
46
Цены на 12/09/2026
КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3077-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О 6х19(1+9+9)+ос | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Вес, кг | Цена, руб/км | Цена, руб/тонну | ||
| Светлый | Оцинковка | Светлый | Оцинковка | ||
| 4.6 | 77.8 | 14926 | 19750 | 191850 | 253850 |
| 5.1 | 95.9 | 17142 | 22676 | 178750 | 236450 |
| 5.7 | 126 | 19562 | 25849 | 155250 | 205150 |
| 6.4 | 153 | 22223 | 29430 | 145250 | 192350 |
| 7.8 | 220.5 | 27423 | 36377 | 124650 | 165350 |
| 8.8 | 293.6 | 34190 | 45082 | 116450 | 153550 |
| 10.5 | 387.5 | 40746 | 53882 | 105150 | 139050 |
| 12 | 530 | 49423 | 67337 | 93250 | 127050 |
| 13 | 597.3 | 54145 | 73677 | 90650 | 123350 |
| 14 | 719 | 64386 | 87610 | 89550 | 121850 |
| 15 | 852.5 | 75574 | 103025 | 88650 | 120850 |
| 16.5 | 996.5 | 87244 | 118833 | 87550 | 119250 |
| 17.5 | 1155 | 95946 | 130622 | 86050 | 117150 |
| 19.5 | 1370 | 113505 | 154468 | 82850 | 112750 |
| 20.5 | 1550 | 126325 | 173213 | 81500 | 111750 |
| 22 | 1745 | 142305 | 193957 | 81550 | 111150 |
| 23 | 1950 | 157073 | 214208 | 80550 | 109850 |
| 25.5 | 2390 | 192276 | 262303 | 80450 | 109750 |
| 28 | 2880 | 231408 | 315792 | 80350 | 109650 |
| 30.5 | 3410 | 272971 | 371861 | 80050 | 109050 |
| 32.5 | 3990 | 311420 | 424337 | 78050 | 106350 |
| 35 | 4610 | 357045 | 489813 | 77450 | 106250 |
| 37 | 5035 | 390464 | 531948 | 77550 | 105650 |
| 39 | 5475 | 422396 | 576244 | 77150 | 105250 |
| 40 | 5830 | 444538 | 605446 | 76250 | 103850 |
| 41 | 6200 | 467790 | 642630 | 75450 | 103650 |
| 43.5 | 6975 | 529054 | 721564 | 75850 | 103450 |
| 45 | 7370 | 556067 | 757268 | 75450 | 102750 |
| 46 | 7790 | 586977 | 799644 | 75350 | 102650 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
| Разрывное усилие каната, кН, не менее | ||||||||
| 4,6 | 77,8 | - | - | 11,5 | 12,0 | 12,8 | 13,3 | 13,8 |
| 5,1 | 95,9 | - | - | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 16,5 | 17,1 |
| 5,7 | 126 | - | - | 18,8 | 19,6 | 20,9 | 21,7 | 22,4 |
| 6,4 | 153 | - | - | 22,8 | 23,8 | 25,0 | 26,3 | - |
| 7,8 | 220 | 29,9 | 31,3 | 32,7 | 34,2 | 35,7 | 37,2 | - |
| 8,8 | 293 | 29,8 | 42,3 | 43,6 | 45,5 | 47,5 | - | - |
| 10,5 | 387 | 52,6 | 55,9 | 57,5 | 60,3 | 62,9 | - | - |
| 11,5 | 487 | 66,1 | 70,3 | 72,4 | 75,8 | 79,0 | - | - |
| 12,0 | 530 | 72,0 | 76,5 | 78,8 | 82,3 | 86,0 | - | - |
| 13,0 | 597 | 81,1 | 86,1 | 88,7 | 92,8 | 96,8 | - | - |
| 14,0 | 719 | 97,7 | 103 | 106 | 111 | 116 | - | - |
| 15,0 | 852 | 115 | 122 | 126 | 132 | 138 | - | - |
| 16,5 | 996 | 135 | 143 | 147 | 154 | 161 | - | - |
| 17,5 | 1 155 | 156 | 166 | 171 | 178 | 187 | - | - |
| 19,5 | 1 370 | 183 | 197 | 203 | 212 | 221 | - | - |
| 20,5 | 1 550 | 210 | 223 | 230 | 241 | 251 | - | - |
| 22,0 | 1 745 | 236 | 251 | 259 | 270 | 283 | - | - |
| 23,0 | 1 950 | 264 | 281 | 289 | 302 | 316 | - | - |
| 25,5 | 2 390 | 324 | 344 | 335 | 371 | 388 | - | - |
| 28,0 | 2 880 | 391 | 415 | 428 | 447 | 466 | - | - |
| 30,5 | 3 410 | 463 | 492 | 507 | 530 | 553 | - | - |
| 32,5 | 3 990 | 541 | 575 | 593 | 620 | 647 | - | - |
| 35,0 | 4 610 | 626 | 665 | 686 | 717 | 748 | - | - |
| 37,0 | 5 035 | 684 | 726 | 749 | 783 | 815 | - | - |
| 39,0 | 5 475 | 744 | 790 | 815 | 851 | 886 | - | - |
| 40,0 | 5 830 | 792 | 841 | 863 | - | - | - | - |
| 41,0 | 6 200 | 843 | 872 | 906 | - | - | - | - |
| 43,5 | 6 975 | 948 | 980 | 1 015 | - | - | - | - |
| 45,0 | 7 370 | 999 | 1 030 | 1 075 | - | - | - | - |
| 46,0 | 7 790 | 1 055 | 1 090 | 1 135 | - | - | - | - |
Похожие ГОСТы
2172-80
2688-80
3062-80
3063-80
3064-80
3066-80
3070-88
3071-88
3079-80
3081-80
3083-80
7665-80
7667-80
7668-80
7669-80
14954-80
16853-88
Другая наша продукция



